清丰第一医院2024年人力资源需求汇总表
清丰第一医院2024年人力资源需求汇总表 | |||||||||
序号 | 需求岗位 | 需求具体条件要求 | 备注 | ||||||
类别 | 岗位名称 | 人数 | 性别 | 年龄 | 学历学位 | 专业 | 职(执)业资格 | ||
1 | 临床医生 | 内镜室 | 2 | 男 | 20-30岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
2 | 临床医生 | 医学影像科 | 6 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 临床医学或医学影像诊断专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
3 | 临床医生 | 超声科 | 2 | 男 | 20-35岁 | 大专及以上 | 临床医学或医学影像诊断专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
4 | 临床医生 | 病理科 | 1 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 临床医学或病理专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
5 | 临床医生 | 功能检查科 | 2 | 男 | 45岁以下 | 本科及以上 | 临床医学或相关专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
6 | 临床医生 | 急诊医学科 | 5 | 男 | 20-30岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
7 | 临床医生 | 心血管内科 | 3 | 男 | 20-40岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
8 | 临床医生 | 呼吸内科 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
9 | 临床医生 | 消化内科 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
10 | 临床医生 | 感染性疾病科 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
11 | 临床医生 | 重症医学科 | 2 | 不限 | 40岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
12 | 临床医生 | 普通外科一病区 | 2 | 男 | 20-40岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
13 | 临床医生 | 普通外科二病区 | 1 | 男 | 20-40岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
14 | 临床医生 | 神经外科 | 1 | 男 | 20-40岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
15 | 临床医生 | 骨科脊柱病区 | 2 | 男 | 20-40岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
16 | 临床医生 | 骨科关节病区 | 2 | 男 | 20-40岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
17 | 临床医生 | 结直肠肛门外科 | 2 | 男女各一名 | 20-40岁 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
18 | 临床医生 | 儿科新生儿病区 | 2 | 不限 | 40岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
19 | 临床医生 | 眼科 | 1 | 男 | 20-30岁 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
20 | 临床医生 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 不限 | 40岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
21 | 临床医生 | 介入科 | 2 | 男 | 45岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
22 | 临床医生 | 肾内科 | 2 | 不限 | 40岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
23 | 临床医生 | 皮肤科 | 2 | 不限 | 40岁以下 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
24 | 临床医生 | 中医科 | 2 | 不限 | 40岁以下 | 大专及以上 | 中医、中西医专业 | 取得执业医师资格者优先 | |
合计 | 50 |
2024-03-14 14:48